「2017 CRMベストプラクティス賞」 |
受賞企業・組織名(五十音順・敬称略) |
受賞モデル名 |
≪継続賞≫ SMBC日興証券株式会社 | チャットボット導入・先行モデル |
株式会社SBI証券 | メールによる顧客対応の品質強化モデル |
≪大星賞≫ サトーホールディングス株式会社 | 予防保守によるダウンタイム削減モデル |
≪フジサンケイビジネスアイ賞≫ (公社)ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ/ 富士通株式会社 スポーツ・文化イベントビジネス推進本部 | バスケットボールファン育成イニシャルモデル |
株式会社セゾン情報システムズ HULFT事業部 | 利用パターン分析によるソフト品質向上モデル |
チューリッヒ生命 チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド日本支店 | 100日改善CRM実現モデル |
津市 | 情報公開による公共資産の有効活用モデル |
株式会社東急コミュニティー カスタマーセンター | 3D画像による顧客との問題共有モデル |
豊島区 | 年中無休のワンストップ区民コールセンターモデル |
≪継続賞≫ 株式会社ビジョン | Webサービス強化モデル |
株式会社フォーラムエイト 開発部門 | 開発者と業界ステークホルダーとの対話強化モデル |
株式会社ブロードリーフ | 消耗品のアウトバウンドコールによる受注改善モデル |
株式会社ホンダオート三重 | 作業プロセス共有による満足度向上モデル |
みずほ証券株式会社 | 顧客視点の行動マネジメント実現モデル |
三井住友海上火災保険株式会社 コンタクトセンター企画部 | VOCと関連データ活用モデル |
Rakuten Direct株式会社 カスタマーサポートグループ | VOC分析のコスト削減と満足度向上両立モデル |
「2017 CRM奨励賞」
|
ライフイズテック株式会社 |
|
2017年CRMベストプラクティス賞白書(2018年3月30日出版)、津市「情報公開による公共資産の有効活用モデル」の英語版を掲載致します。
津市は前葉市長、盆野副市長の気鋭なるリードにより、熱心にCCRMを推進しておられる自治体です。
自治体で初めてCRMベストプラクティス賞を受賞され、2017年3回目の受賞に続き、2018年も受賞されました。
ご興味のある方は是非ご一読ください。 |
価 格:8,800円(税込)
メンバー価格:3,000円(税込)
申込書
(88KB、Word形式)
■ 購入申込先
e-mail:
FAX:03-5361-3123
*お問合せは下記までご連絡ください。
一般社団法人 CRM協議会
事務局 小野
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目1番14 YAMADAビル 10F
ReGIS Inc.内
TEL:03-3356-7787 FAX:03-5361-3123
E-mail |
|